<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Бизнес-проза &#187; системный бизнес  | Бизнес-проза</title>
	<atom:link href="https://prose.management.com.ua/story/tag/%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://prose.management.com.ua</link>
	<description>Литературный проект Management.com.ua</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Dec 2013 12:53:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Построй свой Парусник</title>
		<link>https://prose.management.com.ua/story/49</link>
		<comments>https://prose.management.com.ua/story/49#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 12:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Байки о бизнесе]]></category>
		<category><![CDATA[коммуникации]]></category>
		<category><![CDATA[менеджер]]></category>
		<category><![CDATA[организационная структура]]></category>
		<category><![CDATA[руководитель]]></category>
		<category><![CDATA[системный бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[сотрудники]]></category>
		<category><![CDATA[стратегия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prose.management.com.ua/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Автор: Инна Тавлуй, консультант по системному бизнесу, управляющий партнер компании RIVENA. Схема организационной структуры существует в любой компании. Разница &#8212; в отношении к этому первых лиц. Для одних &#8212; это &#8220;квадратики&#8221; на листке бумаги, для вторых &#8212; основа порядка в бизнесе. В правильно выстроенной схеме заложен механизм управления: уровни ответственности, подчиненность, взаимодействие, функционал. Основное назначение [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://prose.management.com.ua/story/49/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Диалог</title>
		<link>https://prose.management.com.ua/story/21</link>
		<comments>https://prose.management.com.ua/story/21#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 13:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Байки о бизнесе]]></category>
		<category><![CDATA[конкуренция]]></category>
		<category><![CDATA[ответственность]]></category>
		<category><![CDATA[процессы управления]]></category>
		<category><![CDATA[результат]]></category>
		<category><![CDATA[системный бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[устойчивость бизнеса]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prose.management.com.ua/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Уважаемые читатели! Представляем вашему вниманию новый цикл рассказов &#8220;Байки о бизнесе&#8221;. Автором цикла является Инна Тавлуй, консультант по системному бизнесу, управляющий партнер компании RIVENA. Вступление Серия баек о бизнесе &#8212; это живые истории из жизни собственников и ТОП-менеджмента. В них читатель сможет легко найти себя, своих партнеров, ситуации, с которыми сталкиваешься день ото дня, ведь [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://prose.management.com.ua/story/21/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
