<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Бизнес-проза &#187; Байки о бизнесе  | Бизнес-проза</title>
	<atom:link href="https://prose.management.com.ua/story/category/baize/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://prose.management.com.ua</link>
	<description>Литературный проект Management.com.ua</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Dec 2013 12:53:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Управляй по показателям</title>
		<link>https://prose.management.com.ua/story/80</link>
		<comments>https://prose.management.com.ua/story/80#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 07:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Байки о бизнесе]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес-процессы]]></category>
		<category><![CDATA[бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[время]]></category>
		<category><![CDATA[информация]]></category>
		<category><![CDATA[показатели эффективности]]></category>
		<category><![CDATA[ресурсы]]></category>
		<category><![CDATA[стоимость бизнеса]]></category>
		<category><![CDATA[цели]]></category>
		<category><![CDATA[эффективное управление]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prose.management.com.ua/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Автор: Инна Тавлуй, консультант по системному бизнесу, управляющий партнер компании RIVENA. Результат эффективного управления &#8212; это стоимость бизнеса, которая имеет вполне конкретный финансовый показатель. Но достигается он отнюдь не денежным ресурсом. А прежде всего &#8212; своевременностью принятия правильных управленческих решений. Своевременность обеспечивается за счет эффективного использования такого ресурса как время, а правильность &#8212; основывается на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://prose.management.com.ua/story/80/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Инструмент для ТОПа</title>
		<link>https://prose.management.com.ua/story/73</link>
		<comments>https://prose.management.com.ua/story/73#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 08:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Байки о бизнесе]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес-процесс]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес-среда]]></category>
		<category><![CDATA[построение бизнеса]]></category>
		<category><![CDATA[прибыль]]></category>
		<category><![CDATA[система управления]]></category>
		<category><![CDATA[структура компании]]></category>
		<category><![CDATA[цель]]></category>
		<category><![CDATA[эффективность бизнеса]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prose.management.com.ua/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Автор: Инна Тавлуй, консультант по системному бизнесу, управляющий партнер компании RIVENA. Система управления, как профессиональный инструмент ТОПов дает возможность не только более рационально использовать денежный ресурс, но и повышать эффективность бизнеса за счет активизации внутренних резервов: ресурса человеческого и ресурса времени. Именно их использование может послужить конкурентным преимуществом и обеспечить поступательное развитие бизнеса за счет [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://prose.management.com.ua/story/73/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Построй свой Парусник</title>
		<link>https://prose.management.com.ua/story/49</link>
		<comments>https://prose.management.com.ua/story/49#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 12:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Байки о бизнесе]]></category>
		<category><![CDATA[коммуникации]]></category>
		<category><![CDATA[менеджер]]></category>
		<category><![CDATA[организационная структура]]></category>
		<category><![CDATA[руководитель]]></category>
		<category><![CDATA[системный бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[сотрудники]]></category>
		<category><![CDATA[стратегия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prose.management.com.ua/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Автор: Инна Тавлуй, консультант по системному бизнесу, управляющий партнер компании RIVENA. Схема организационной структуры существует в любой компании. Разница &#8212; в отношении к этому первых лиц. Для одних &#8212; это &#8220;квадратики&#8221; на листке бумаги, для вторых &#8212; основа порядка в бизнесе. В правильно выстроенной схеме заложен механизм управления: уровни ответственности, подчиненность, взаимодействие, функционал. Основное назначение [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://prose.management.com.ua/story/49/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Диалог</title>
		<link>https://prose.management.com.ua/story/21</link>
		<comments>https://prose.management.com.ua/story/21#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 13:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Байки о бизнесе]]></category>
		<category><![CDATA[конкуренция]]></category>
		<category><![CDATA[ответственность]]></category>
		<category><![CDATA[процессы управления]]></category>
		<category><![CDATA[результат]]></category>
		<category><![CDATA[системный бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[устойчивость бизнеса]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prose.management.com.ua/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Уважаемые читатели! Представляем вашему вниманию новый цикл рассказов &#8220;Байки о бизнесе&#8221;. Автором цикла является Инна Тавлуй, консультант по системному бизнесу, управляющий партнер компании RIVENA. Вступление Серия баек о бизнесе &#8212; это живые истории из жизни собственников и ТОП-менеджмента. В них читатель сможет легко найти себя, своих партнеров, ситуации, с которыми сталкиваешься день ото дня, ведь [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://prose.management.com.ua/story/21/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
